12/11/2024 06:41
Analisando a recorrente necessidade de improvisos no Vitória durante o Brasileirão, o time baiano busca alternativas para superar as dificuldades e alcançar melhores resultados na reta final do campeonato.
09/11/2024 20:10
Análise crítica do desempenho do Vitória no jogo contra o Corinthians, destacando a falta de eficiência como fator decisivo para a derrota.
26/09/2024 08:18
O Vitória enfrenta o Internacional no Beira-Rio em busca de feitos inéditos no Brasileirão: vencer três jogos seguidos e ser o único time a não perder para o Colorado na competição.
03/09/2024 04:32
O Vitória realizou uma reformulação no elenco na segunda janela de transferências. Veja os jogadores que chegaram, saíram e a análise da situação do clube na temporada.
28/08/2024 04:13
Conheça Carlos Eduardo, o atacante que pode salvar o Vitória do rebaixamento no Brasileirão.
20/08/2024 17:42
Entenda a análise da equipe do VAR no empate entre Vitória e Cruzeiro, que gerou polêmica.
26/05/2024 20:53
14/05/2024 11:52
26/04/2024 04:24
16/04/2024 09:03
14/04/2024 22:21
10/04/2024 17:21
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | |
2 | Palmeiras | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | |
3 | Fortaleza EC | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | |
4 | Flamengo | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | |
5 | Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | |
6 | Sao Paulo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | |
7 | Cruzeiro | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | |
8 | Bahia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | |
9 | Corinthians | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | |
10 | Vasco DA Gama | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | |
11 | Atletico-MG | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | |
12 | Gremio | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | |
13 | Vitoria | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | |
14 | Atletico Paranaense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | |
15 | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | |
16 | Criciuma | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | |
17 | Juventude | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | |
18 | RB Bragantino | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | |
19 | Cuiaba | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | |
20 | Atletico Goianiense | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
2 | Vitoria | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona BA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Jequié | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
5 | Juazeirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Jacobina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Atlético Alagoinhas | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
8 | Jacuipense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
9 | Bahia de Feira | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Itabuna | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
6 minutos por Pedro
0Respostas
13 horas por Rafael
4Respostas
22 horas por Vinícius
1Respostas
2 dias por Carlos
4Respostas
2 dias por José
1Respostas
3 dias por Vinícius
4Respostas
3 dias por Rafael
1Respostas
4 dias por Vitor
1Respostas